Head-To-Head
Scottish League
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2015 | 943 | 476 | 596 | 3668 | 2675 |
| Away | 2017 | 579 | 446 | 992 | 2646 | 3698 |
| Total | 4032 | 1522 | 922 | 1588 | 6314 | 6373 |
Scottish Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 24 |
| Home | 120 | 54 | 25 | 41 | 217 | 172 |
| Away | 135 | 48 | 23 | 64 | 195 | 242 |
| Total | 271 | 106 | 52 | 113 | 431 | 438 |
League Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Home | 161 | 83 | 20 | 58 | 320 | 259 |
| Away | 166 | 45 | 20 | 101 | 208 | 368 |
| Total | 331 | 130 | 41 | 160 | 533 | 632 |
UEFA Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
Dryborough Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anglo-Scottish Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Home | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
Challenge Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Home | 35 | 24 | 2 | 9 | 70 | 42 |
| Away | 38 | 22 | 2 | 14 | 61 | 63 |
| Total | 76 | 48 | 4 | 24 | 135 | 107 |
Spring Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Away | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Total | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 |
Division One Play-Offs
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Away | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Total | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Division Two (old) Play-Offs
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Scottish Regional League
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 56 |
| Home | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 29 |
| Total | 29 | 10 | 3 | 16 | 69 | 85 |
War Emergency Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Scottish Southern League Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Away | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 |
Summer Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Victory Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
St Mungo Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Neutral | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 |
Premiership Play-Offs
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Home | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Total | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 |
Championship Play-Offs
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| Away | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 |
Totals
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2373 | 1125 | 528 | 720 | 4370 | 3216 |
| Away | 2399 | 703 | 500 | 1196 | 3175 | 4486 |
| Neutral | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 40 |
| Total | 4800 | 1838 | 1034 | 1928 | 7581 | 7742 |

