Player List
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Player | Position | Played Between | From | To | Games | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racchi, Danny | 2011/2012 2012/2013 | 41 | 3 | |||
| Rae, Joe | 1949/1950 | 2 | 0 | |||
| Railton, J.W. | 1873/1874 | 1 | 0 | |||
| Ralston, J. | 1895/1896 1896/1897 | 10 | 0 | |||
| Ramsay, ? | 1883/1884 1884/1885 | 2 | 0 | |||
| Ramsay, A. | 1908/1909 1909/1910 | 43 | 11 | |||
| Ramsay, Calvin William | Defender | 2024/2025 | Liverpool (on loan) | 8 | 0 | |
| Ramsay, James | 1920/1921 1930/1931 | 252 | 55 | |||
| Rankin, R. | 1873/1874 1876/1877 | 6 | 0 | |||
| Rascle, Damien | 2008/2009 | 6 | 0 | |||
| Rattray, ? | 1922/1923 1923/1924 | 20 | 3 | |||
| Reid, ? | 1889/1890 1890/1891 | 2 | 0 | |||
| Reid, A. | 1900/1901 1901/1902 | 26 | 7 | |||
| Reid, David | 1991/1992 | 1 | 0 | |||
| Reid, F. | 1874/1875 | 2 | 0 | |||
| Reid, George | 1937/1938 1946/1947 | 84 | 24 | |||
| Reid, Joe | 1986/1987 1987/1988 | 35 | 15 | |||
| Reid, John | 1949/1950 | 9 | 4 | |||
| Reid, William | 1896/1897 1900/1901 | 68 | 30 | |||
| Reilly, ? | 1925/1926 1927/1928 | 39 | 1 | |||
| Reilly, Mark | 1991/1992 2001/2002 | 318 | 13 | |||
| Reilly, Robert | 1988/1989 1990/1991 | 85 | 8 | |||
| Rennie, ? | 1910/1911 | 33 | 0 | |||
| Rennie, Josh | Forward | 2020/2021 | 1 | 0 | ||
| Revie, ? | 1896/1897 | 3 | 2 | |||
| Richards, ? | 1895/1896 | 1 | 0 | |||
| Richardson, ? | 1892/1893 | 1 | 0 | |||
| Richmond, ? | 1886/1887 1887/1888 | 6 | 0 | |||
| Richmond, Jim | 1959/1960 1963/1964 | 159 | 5 | |||
| Richmond, R. | 1896/1897 | 17 | 11 | |||
| Riddell, James | 1918/1919 | 3 | 0 | |||
| Ridgers, Mark | Goalkeeper | 2015/2016 | St Mirren (on loan) | 1 | 0 | |
| Ritchie, ? | 1925/1926 | 1 | 0 | |||
| Roberts, ? | 1935/1936 1937/1938 | 75 | 17 | |||
| Roberts, Callum | Forward | 2016/2017 | Newcastle (on loan) | 11 | 0 | |
| Roberts, Mark | 1991/1992 1999/2000 | 117 | 18 | |||
| Robertson, A. | 1934/1935 | 1 | 0 | |||
| Robertson, Alan | 1972/1973 1988/1989 | 586 | 9 | |||
| Robertson, George | 1936/1937 1938/1939 | 82 | 1 | |||
| Robertson, Jimmy | 1934/1935 1937/1938 | 112 | 58 | |||
| Robertson, Tom | 1881/1882 1931/1932 | 156 | 1 | |||
| Robin, Keith | 1980/1981 1981/1982 | 11 | 0 | |||
| Robinson, Lee | 2009/2010 | 1 | 0 | |||
| Robinson, Scott | Midfield | 2015/2016 2022/2023 | 52 | 4 | ||
| Rock, Bobby | 1924/1925 1925/1926 | 22 | 10 | |||
| Rodman, Brian | 1966/1967 1975/1976 | 234 | 4 | |||
| Rogers, Daniel | Goalkeeper | 2020/2021 | Aberdeen | 27 | 0 | |
| Rollo, Alex | 1954/1955 1955/1956 | 68 | 1 | |||
| Ross, Craig | Defender | 2020/2021 | 1 | 0 | ||
| Ross, Ian | 1957/1958 1958/1959 | 4 | 0 | |||
| Ross, Sammy | 1933/1934 1938/1939 | 181 | 23 | |||
| Rossi, Zeno | Defender | 2020/2021 | Bournemouth | 20 | 1 | |
| Rundell, ? | 1918/1919 | 5 | 0 | |||
| Russell, ? | 1888/1889 1935/1936 | 3 | 1 | |||
| Russell, Allan | 2008/2009 2009/2010 | 31 | 4 | |||
| Russell, John | 1950/1951 1955/1956 | 164 | 4 | |||
| Russell, Keir | Defender | 2020/2021 | 1 | 0 | ||
| Rutherford, Walter | 1916/1917 1917/1918 | 52 | 12 |

