Results Grid:- 5744 Games Selected
| Goals Against | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Hibernian Goals | 0 | 316 | 405 | 280 | 171 | 82 | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 383 | 584 | 410 | 190 | 90 | 32 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 365 | 422 | 290 | 132 | 62 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 206 | 263 | 142 | 69 | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 124 | 116 | 76 | 31 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 59 | 63 | 35 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 31 | 26 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 14 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

