Result Record By Team
| Opponent | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal Difference | % Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17th Renfrew RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 |
| Abercorn | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 50.00 |
| Aberdeen | 270 | 76 | 57 | 137 | 334 | 501 | -167 | 28.15 |
| Airdrieonians | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 63.64 |
| Airdrieonians (1878-2002) | 186 | 75 | 38 | 73 | 315 | 307 | 8 | 40.32 |
| Albion Rovers | 48 | 28 | 10 | 10 | 106 | 62 | 44 | 58.33 |
| Alloa Athletic | 29 | 17 | 6 | 6 | 68 | 32 | 36 | 58.62 |
| Annan Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100.00 |
| Arbroath | 34 | 17 | 9 | 8 | 67 | 37 | 30 | 50.00 |
| Armadale | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 |
| Arthurlie | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 75.00 |
| Ayr FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| Ayr United | 137 | 60 | 38 | 39 | 224 | 176 | 48 | 43.80 |
| Battlefield | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100.00 |
| Beith | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.00 |
| Berwick Rangers | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 18 | 36 | 80.95 |
| Black Watch | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 |
| Bo'ness | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00 |
| Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50.00 |
| Brechin City | 37 | 29 | 7 | 1 | 95 | 32 | 63 | 78.38 |
| Bristol City | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 50.00 |
| Broxburn Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| Broxburn Shamrock | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.00 |
| Caledonian | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| Cambuslang | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 20.00 |
| Celtic | 325 | 47 | 54 | 224 | 295 | 756 | -461 | 14.46 |
| Clyde | 185 | 69 | 39 | 77 | 296 | 313 | -17 | 37.30 |
| Clydebank | 64 | 30 | 23 | 11 | 105 | 61 | 44 | 46.88 |
| Clydebank (1914-32) | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | 60.00 |
| Cowdenbeath | 49 | 28 | 8 | 13 | 97 | 68 | 29 | 57.14 |
| Cowlairs | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.67 |
| Dalbeattie Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| Dumbarton | 107 | 46 | 20 | 41 | 214 | 182 | 32 | 42.99 |
| Dumfries Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 |
| Dundee | 240 | 92 | 47 | 101 | 359 | 384 | -25 | 38.33 |
| Dundee United | 177 | 54 | 37 | 86 | 212 | 266 | -54 | 30.51 |
| Dunfermline Athletic | 120 | 43 | 27 | 50 | 166 | 195 | -29 | 35.83 |
| Dykebar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| East Fife | 47 | 22 | 12 | 13 | 86 | 67 | 19 | 46.81 |
| East Kilbride | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| East Stirlingshire | 24 | 12 | 2 | 10 | 55 | 35 | 20 | 50.00 |
| Edinburgh City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
| Edinburgh City (1928-55) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.67 |
| Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| Elgin City | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.00 |
| Falkirk | 223 | 74 | 61 | 88 | 289 | 339 | -50 | 33.18 |
| Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
| Forfar Athletic | 27 | 20 | 5 | 2 | 70 | 19 | 51 | 74.07 |
| Fulham | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
| Glasgow University | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
| Gretna | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40.00 |
| Hamilton Academical | 191 | 83 | 38 | 70 | 288 | 250 | 38 | 43.46 |
| Hammarby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.00 |
| Heart of Midlothian | 299 | 86 | 81 | 132 | 374 | 526 | -152 | 28.76 |
| Heart of Midlothian U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| Hibernian | 300 | 83 | 76 | 141 | 386 | 520 | -134 | 27.67 |
| Hurlford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 |
| Inverness Caledonian | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.00 |
| Inverness CT | 56 | 13 | 16 | 27 | 58 | 92 | -34 | 23.21 |
| Johnstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| Johnstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| Johnstown Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| Kelty Hearts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| Kilbarchan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| Kilbirnie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| Kilmarnock | 218 | 80 | 51 | 87 | 334 | 336 | -2 | 36.70 |
| Kilwinning Eglinton | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
| King's Park | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 50.00 |
| Lanemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00 |
| Leith Athletic | 16 | 12 | 2 | 2 | 56 | 24 | 32 | 75.00 |
| Livingston | 49 | 22 | 13 | 14 | 74 | 57 | 17 | 44.90 |
| Lothian Thistle Hutchison Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
| Mechelen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
| Mid-Annandale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| Montrose | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 30 | 11 | 52.00 |
| Morton | 205 | 85 | 50 | 70 | 324 | 320 | 4 | 41.46 |
| Motherwell | 267 | 87 | 61 | 119 | 358 | 431 | -73 | 32.58 |
| Neilston | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 100.00 |
| Nithsdale Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| Notts County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| Oldham Athletic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| Partick Thistle | 216 | 78 | 50 | 88 | 303 | 353 | -50 | 36.11 |
| Peebles Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100.00 |
| Penicuik Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
| Peterhead | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 66.67 |
| Pollokshaws | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| Port Glasgow Athletic | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 | 66.67 |
| Queen of the South | 104 | 52 | 22 | 30 | 207 | 156 | 51 | 50.00 |
| Queen of the South W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| Queen's Park | 118 | 52 | 21 | 45 | 210 | 184 | 26 | 44.07 |
| Raith Rovers | 136 | 55 | 28 | 53 | 223 | 219 | 4 | 40.44 |
| Rangers | 320 | 43 | 57 | 220 | 278 | 775 | -497 | 13.44 |
| Renfrew | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100.00 |
| Renton | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 55.56 |
| Ross County | 55 | 27 | 13 | 15 | 75 | 66 | 9 | 49.09 |
| Saint-Etienne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
| Shawfield Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
| Sheffield United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50.00 |
| SK Brann | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
| Slavia Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.00 |
| Solway Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 |
| St Bernard's | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 41 | -3 | 44.44 |
| St Cuthberts Wndrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| St Johnstone | 146 | 41 | 42 | 63 | 161 | 201 | -40 | 28.08 |
| Stenhousemuir | 20 | 15 | 2 | 3 | 61 | 26 | 35 | 75.00 |
| Stevenston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| Stirling Albion | 55 | 30 | 9 | 16 | 104 | 63 | 41 | 54.55 |
| Stranraer | 33 | 24 | 5 | 4 | 69 | 25 | 44 | 72.73 |
| The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| The Spartans | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 75.00 |
| Third Lanark | 157 | 71 | 27 | 59 | 291 | 271 | 20 | 45.22 |
| Thornliebank | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| Tromso | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Vale of Atholl | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| Vale of Leven | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 25.00 |
| Valur Reykjavik | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50.00 |
| Woodland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
| Yoker | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |

