Results Grid:- 98 Games Selected
| Goals Against | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| East Kilbride Goals | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Results Grid:- 98 Games Selected
| Goals Against | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| East Kilbride Goals | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
