Head-To-Head
Scottish League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1658 | 736 | 381 | 541 | 2951 | 2476 |
Away | 1658 | 456 | 377 | 825 | 2210 | 3243 |
Total | 3316 | 1192 | 758 | 1366 | 5161 | 5719 |
Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Home | 122 | 56 | 18 | 48 | 226 | 208 |
Away | 111 | 21 | 32 | 58 | 131 | 250 |
Total | 238 | 80 | 51 | 107 | 364 | 461 |
League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Home | 138 | 55 | 23 | 60 | 217 | 240 |
Away | 154 | 40 | 25 | 89 | 190 | 345 |
Total | 294 | 95 | 49 | 150 | 408 | 590 |
Anglo-Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Challenge Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 19 | 8 | 1 | 10 | 36 | 37 |
Away | 32 | 17 | 1 | 14 | 51 | 50 |
Neutral | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Total | 54 | 25 | 3 | 26 | 92 | 97 |
Spring Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Home | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Total | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 |
Division One Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Home | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Total | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 |
Division Two Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Scottish Regional League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 |
Away | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 34 |
Total | 29 | 13 | 4 | 12 | 56 | 60 |
War Emergency Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Scottish Southern League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Away | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Victory Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Championship Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Home | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Total | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 11 |
Totals
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1975 | 874 | 427 | 674 | 3504 | 3018 |
Away | 1992 | 545 | 443 | 1004 | 2628 | 3964 |
Neutral | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 |
Total | 3977 | 1422 | 873 | 1682 | 6145 | 7000 |