Head-To-Head
Scottish League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1684 | 744 | 388 | 552 | 2986 | 2519 |
Away | 1684 | 463 | 384 | 837 | 2243 | 3292 |
Total | 3368 | 1207 | 772 | 1389 | 5229 | 5811 |
Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Home | 124 | 57 | 18 | 49 | 232 | 210 |
Away | 111 | 21 | 32 | 58 | 131 | 250 |
Total | 240 | 81 | 51 | 108 | 370 | 463 |
League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 140 | 56 | 23 | 61 | 219 | 242 |
Away | 156 | 40 | 25 | 91 | 190 | 346 |
Neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Total | 298 | 96 | 49 | 153 | 410 | 593 |
Anglo-Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Challenge Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 33 | 18 | 1 | 14 | 53 | 50 |
Neutral | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Home | 20 | 8 | 1 | 11 | 38 | 40 |
Total | 56 | 26 | 3 | 27 | 96 | 100 |
Spring Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Away | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Total | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 |
Division One Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Away | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Total | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 |
Division Two Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Scottish Regional League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 34 |
Home | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 |
Total | 29 | 13 | 4 | 12 | 56 | 60 |
War Emergency Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Scottish Southern League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Victory Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Championship Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Away | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Total | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 11 |
Totals
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 2006 | 884 | 434 | 688 | 3549 | 3068 |
Away | 2021 | 553 | 450 | 1018 | 2663 | 4014 |
Neutral | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 |
Total | 4037 | 1440 | 887 | 1710 | 6225 | 7100 |