Head-To-Head
Scottish League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 1700 | 468 | 388 | 844 | 2263 | 3316 |
Home | 1698 | 754 | 390 | 554 | 3015 | 2533 |
Total | 3398 | 1222 | 778 | 1398 | 5278 | 5849 |
Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Home | 125 | 57 | 18 | 50 | 233 | 212 |
Away | 112 | 22 | 32 | 58 | 133 | 251 |
Total | 242 | 82 | 51 | 109 | 373 | 466 |
League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Home | 142 | 57 | 23 | 62 | 220 | 245 |
Away | 158 | 42 | 25 | 91 | 195 | 348 |
Total | 302 | 99 | 49 | 154 | 416 | 598 |
Anglo-Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Challenge Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 22 | 9 | 1 | 12 | 41 | 44 |
Away | 33 | 18 | 1 | 14 | 53 | 50 |
Neutral | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Total | 58 | 27 | 3 | 28 | 99 | 104 |
Spring Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Home | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Total | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 |
Division One Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Home | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Total | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 |
Division Two Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Scottish Regional League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 |
Away | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 34 |
Total | 29 | 13 | 4 | 12 | 56 | 60 |
War Emergency Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Scottish Southern League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Away | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Victory Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Championship Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Home | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Total | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 11 |
Totals
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 2025 | 896 | 436 | 693 | 3583 | 3091 |
Away | 2040 | 561 | 454 | 1025 | 2690 | 4041 |
Neutral | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 |
Total | 4075 | 1460 | 893 | 1722 | 6286 | 7150 |